| GROUPE 1 | |||||
| BELLAMY Michel Marie-Jo | |||||
| LE DUC stéphane | |||||
| GUIGNARD Bruno | |||||
| BOISSIEAU Jérôme | |||||
| ARNAUDEAU Wilfried | |||||
| FIGUREAU Jean Catherine | |||||
| FOUCHE Roger Edith | |||||
| POTIER Dominique Nadine | |||||
| THIBAUDEAU Jean-Marc Céline | |||||
| PERRAY Luc Colette | |||||
| GUILLET Jean-Marc Catherine | |||||
| TESSEREAU Yves-do Florence | |||||
| CHEVALIER Philippe Marie Christine | |||||
| GUILLET Bruno Blandine | |||||
| DROUIN David Catherine | |||||
|
LE BRECH Pascal Maryline |
|||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||